Enero
Calendario de lluvia |
TOTAL LITROS DEL MES.....: 0041 |
DÍA | LITROS | |
1 | ||
2 | 12 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 4 | |
8 | 17 | |
9 | 2 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 6 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
LITROS/MES | 0041 |
Por........: Carlos Rico Benzal
Calendario de lluvia |
TOTAL LITROS DEL MES.....: 0041 |
DÍA | LITROS | |
1 | ||
2 | 12 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 4 | |
8 | 17 | |
9 | 2 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 6 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
LITROS/MES | 0041 |
Pluviometría de Constantina
----------