Año Agrícola: 2018 - 2019
MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
Septiembre | 39 | 39 | |
Octubre | 185 | 224 | |
Noviembre | 164 | 388 | |
Diciembre | 25 | 413 | |
Enero | 26 | 439 | |
Febrero | 25 | 464 | |
Marzo | 29 | 493 | |
Abril | 194 | 687 | |
Mayo | 0 | 687 | |
Junio | 0 | 687 | |
Julio | 0 | 687 | |
Agosto | 0 | 687 | |
TOTAL |
687 |