Año Agrícola: 2009 - 2010
MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
Septiembre | 18 | 18 | |
Octubre | 95 | 113 | |
Noviembre | 26 | 139 | |
Diciembre | 566 | 705 | |
Enero | 228 | 10/01/2010 | 933 |
Febrero | 348 | 1281 | |
Marzo | 196 | 1477 | |
Abril | 226 | 1703 | |
Mayo | 12 | 1715 | |
Junio | 66 | 1781 | |
Julio | 0 | 1781 | |
Agosto | 3 | 1784 | |
TOTAL |
1784 |