Año Agrícola: 2010 - 2011
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 9 | 9 | |
| Octubre | 160 | 169 | |
| Noviembre | 141 | 310 | |
| Diciembre | 807 | 1117 | |
| Enero | 126 | 1243 | |
| Febrero | 137 | 1380 | |
| Marzo | 97 | 1477 | |
| Abril | 227 | 1704 | |
| Mayo | 100 | 1804 | |
| Junio | 41 | 1845 | |
| Julio | 0 | 1845 | |
| Agosto | 0 | 1845 | |
TOTAL |
1845 |
