Año Agrícola: 2022 - 2023
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 40 | 040 | |
| Octubre | 49 | 089 | |
| Noviembre | 57 | 146 | |
| Diciembre | 303 | 449 | |
| Enero | 41 | 490 | |
| Febrero | 23 | 513 | |
| Marzo | 34 | 547 | |
| Abril | 9 | 556 | |
| Mayo | 40 | 596 | |
| Junio | 73 | 669 | |
| Julio | 0 | 669 | |
| Agosto | 0 | 669 | |
TOTAL |
669 |
