Año Agrícola: 2019 - 2020
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 8 | 8 | |
| Octubre | 48 | 56 | |
| Noviembre | 116 | 172 | |
| Diciembre | 305 | 477 | |
| Enero | 104 | 581 | |
| Febrero | 5 | 586 | |
| Marzo | 106 | 692 | |
| Abril | 118 | 810 | |
| Mayo | 68 | 878 | |
| Junio | 0 | 878 | |
| Julio | 0 | 878 | |
| Agosto | 0 | 878 | |
TOTAL |
878 |
