Año Agrícola: 2016 - 2017
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 13 | 13 | |
| Octubre | 202 | 215 | |
| Noviembre | 205 | 420 | |
| Diciembre | 140 | 560 | |
| Enero | 33 | 593 | |
| Febrero | 145 | 738 | |
| Marzo | 119 | 857 | |
| Abril | 127 | 984 | |
| Mayo | 65 | 1049 | |
| Junio | 0 | 1049 | |
| Julio | 6 | 1055 | |
| Agosto | 0 | 1055 | |
TOTAL |
1055 |
