Año Agrícola: 2015 - 2016
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 43 | 43 | |
| Octubre | 225 | 268 | |
| Noviembre | 133 | 401 | |
| Diciembre | 38 | 439 | |
| Enero | 133 | 572 | |
| Febrero | 73 | 645 | |
| Marzo | 35 | 680 | |
| Abril | 174 | 854 | |
| Mayo | 239 | 1093 | |
| Junio | 0 | 1093 | |
| Julio | 0 | 1093 | |
| Agosto | 0 | 1093 | |
TOTAL |
1093 |
