Año Agrícola: 2020 - 2021
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 53 | 53 | |
| Octubre | 81 | 134 | |
| Noviembre | 152 | 286 | |
| Diciembre | 55 | 341 | |
| Enero | 146 | 487 | |
| Febrero | 130 | 617 | |
| Marzo | 19 | 636 | |
| Abril | 131 | 767 | |
| Mayo | 25 | 792 | |
| Junio | 0 | 792 | |
| Julio | 0 | 792 | |
| Agosto | 0 | 792 | |
TOTAL |
792 |
