Año Agrícola: 2021 - 2022
| MESES | LITROS | NEVADA | TOTAL/LITROS |
| Septiembre | 113 | 113 | |
| Octubre | 111 | 224 | |
| Noviembre | 18 | 242 | |
| Diciembre | 266 | 508 | |
| Enero | 5 | 513 | |
| Febrero | 11 | 524 | |
| Marzo | 258 | 782 | |
| Abril | 120 | 902 | |
| Mayo | 28 | 930 | |
| Junio | 0 | 930 | |
| Julio | 0 | 930 | |
| Agosto | 3 | 933 | |
TOTAL |
933 |
